(相關資料圖)
姓名 | 職務 | 獲授的限制性股票數量(萬股) | 占本計劃授予限制性股票總數的比例 | 占本計劃公告日總股本的比例 |
吳愛清 | 副董事長、副總裁、財務總監 | 600 | 9.68% | 0.71% |
沈洪秀 | 董事、內部審計負責人 | 600 | 9.68% | 0.71% |
覃 檢 | 副總裁、董事會秘書 | 20 | 0.32% | 0.02% |
中層管理人員、核心技術 (業務)人員(44人) | 3,740 | 60.32% | 4.45% | |
預留部分 | 1,240 | 20% | 1.48% | |
合計(47人) | 6,200 | 100% | 7.38% |
注:以上合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,是由于四舍五入所造成。
二、中層管理人員、核心技術(業務)人員名單
序號 | 姓名 | 職務 | 序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 秦國偉 | 中層管理人員 | 23 | 孟慶利 | 子公司總經理 |
2 | 黃 婧 | 中層管理人員 | 24 | 王誠功 | 中層管理人員 |
3 | 張智鵬 | 中層管理人員 | 25 | 郭 存 | 中層管理人員 |
4 | 張德志 | 核心業務人員 | 26 | 施 麟 | 子公司總經理 |
5 | 杜 琳 | 中層管理人員 | 27 | 王 冰 | 中層管理人員 |
6 | 余功安 | 中層管理人員 | 28 | 劉開敏 | 中層管理人員 |
7 | 馮景鵬 | 中層管理人員 | 29 | 翁安心 | 中層管理人員 |
8 | 蔡 莉 | 中層管理人員 | 30 | 程 逸 | 中層管理人員 |
9 | 羅 麗 | 中層管理人員 | 31 | 胡高海 | 中層管理人員 |
10 | 王 軍 | 核心業務人員 | 32 | 應擊波 | 中層管理人員 |
11 | 謝 莉 | 中層管理人員 | 33 | 施彥冰 | 中層管理人員 |
12 | 梁廣益 | 子公司總經理 | 34 | 田 斌 | 中層管理人員 |
13 | 李玉苗 | 中層管理人員 | 35 | 金昌樓 | 中層管理人員 |
14 | 朱學麗 | 中層管理人員 | 36 | 張益明 | 中層管理人員 |
15 | 盧衍峰 | 核心業務人員 | 37 | 陳彥韜 | 中層管理人員 |
16 | 陳曉蘭 | 核心業務人員 | 38 | 劉贊衡 | 中層管理人員 |
17 | 任祥艷 | 中層管理人員 | 39 | 俞樂炯 | 中層管理人員 |
18 | 薛松巍 | 中層管理人員 | 40 | 陳 斐 | 中層管理人員 |
19 | 李建國 | 中層管理人員 | 41 | 黃 磊 | 中層管理人員 |
20 | 葛茂勇 | 中層管理人員 | 42 | 張學英 | 中層管理人員 |
21 | 張晨暉 | 中層管理人員 | 43 | 葉 鑫 | 中層管理人員 |
22 | 郭 軍 | 子公司總經理 | 44 | 應晨舟 | 中層管理人員 |
中科云網科技集團股份有限公司董事會
2023年2月3日