證券代碼:300240 股票簡稱:飛力達 編號:2023-010 江蘇飛力達國際物流股份有限公司
關于為公司合并報表范圍內全資子公司、控股子公司
提供擔保額度的公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。江蘇飛力達國際物流股份有限公司( 以下簡稱“公司”)根據2023年整體生產經營、資金需求及融資情況,對2023年度合并報表范圍內全資、控股子公司(以下統稱“子公司”)擔保業務的情況進行了預測分析,提出了在2023年度為子公司(以及子公司之間)提供擔保額度的議案。具體情況如下:
一、擔?;厩闆r
1、擔保類型
公司子公司(含子公司之間)的擔保事項劃分為融資性擔保與非融資性擔保。
融資性擔保主要包括公司為境內、外子公司的銀行或其它金融機構融資業務等提供的擔保,非融資性擔保指不直接與貨幣資金有關的經濟擔?;顒?,主要包括項目履約等業務的擔保等。
本次擔保額度為非融資性擔保額度,主要為關稅保付保函、履約保函、投標保函等業務的擔保。截至2022年末,公司非融資性擔保余額為17,175.08萬元,2023年非融資性擔??傤~度擬不超過人民幣22,000萬元。
2、擔保方及被擔保方(具體公司明細見附件)
擔保方:公司及2022年度合并報表范圍內全資、控股子公司;
被擔保方:2022年度合并報表范圍內全資、控股子公司,包括但不限于附件中列示的子公司。
3、擔保金額
本年度非融資性擔??傤~度不超過人民幣22,000萬元,占公司截至2022年12月31日經審計凈資產(歸屬于上市公司所有者權益)的比例為14.95%,占公司截至2022年12月31日經審計總資產的比例為5.95%。上述擔保額度分配如下: (單位:萬元)
擔保方 | 被擔保方 | 擔保方持股比例 | 截至2022年末擔保余額 | 2023年擬擔保額度 | 擔保額度占上市公司最近一期凈資產比例 | 是否關聯 |
公司及合并報表范圍內子公司 | 資產負債率為70%以上(含)的子公司 | 公司及合并報表范圍內子公司 | 11,682.06 | 13,500 | 9.17% | 否 |
資產負債率低于70%的子公司 | 公司及合并報表范圍內子公司 | 5,493.02 | 8,500 | 5.78% | 否 | |
合計 | 17,175.08 | 22,000 | 14.95% |
5、擔保額度范圍:包括存量擔保、新增擔保及存量擔保的展期或續保等。
6、擔保方式:連帶責任擔保、保證擔保、抵押、質押等。
7、審批授權:授權公司董事長在上述額度有效期內簽署擔保合同及相關法律文件,不再另行召開董事會,公司將按相關法律法規履行信息披露義務。
二、對公司的影響
公司為子公司提供擔保,以及子公司之間提供擔保,有利于提高融資效率、降低融資成本,可有力地保證各子公司的正常生產經營;公司為子公司,或者子公司之間提供擔保,均是應公司日常經營的需要,有利于公司業務的發展。
上述對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定。預計上述擔保事項不會給本公司帶來財務和法律風險。同時,公司將通過完善擔保管理、加強財務內部控制、監控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經濟運行情況,降低擔保風險。
三、累計對外擔保及逾期擔保的金額
截至2022年末,公司對子公司實際擔保金額為19,175.08萬元,占2022年度公司經審計凈資產(歸屬于上市公司所有者權益)的13.03%,占公司2022年度經審計總資產的5.18%。其中融資性擔保金額2,000.00萬元,非融資性擔保金額17,175.08萬元。若本次擔保額度生效后,公司對子公司的擔保額度總額44,500萬元,其中融資性擔保額度22,500萬元,非融資性擔保額度22,000萬元。公司對子公司擔保額度總額占2022年度公司經審計凈資產(歸屬于上市公司所有者權益)的30.24%,占公司2022年度經審計總資產的12.03%。
截止本公告披露日,公司及控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟的擔保等。
1、董事會審議情況
2023年4月21日,公司第五屆董事會第十八次會議審議通過《關于為公司合并報表范圍內全資、控股子公司提供擔保額度的議案》,同意對資產負債率低于70%的合并報表范圍內全資或控股子公司提供2023年度擔保額度為人民幣8,500萬元,對資產負債率為70%以上(含)的合并報表范圍內全資或控股子公司提供2023年度擔保額度為人民幣13,500萬元;有效期自公司2022年度股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開之日止,授權公司董事長在上述額度有效期內簽署擔保合同及相關法律文件,不再另行召開董事會,公司將按相關法律法規履行信息披露義務。
本議案將提交公司2022年股東大會審議。
2、監事會意見
監事會認為:本次《關于為公司合并報表范圍內全資子公司、控股子公司提供擔保額度的議案》的擔保事項,能夠支持子公司業務持續穩健發展,符合公司及全體股東的利益,監事會一致同意本次為公司合并報表范圍內全資子公司及控股子公司提供擔保額度事項。
3、獨立董事意見
本次擔保事項為對公司合并報表范圍內全資子公司及控股子公司提供的擔保,有助于解決其業務發展的資金等需求,促進各子公司持續、穩健發展,公司有能力對其經營管理風險進行控制。該事項審議和決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號-創業板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此同意此次為公司合并報表范圍內全資子公司及控股子公司提供擔保額度事項。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第十八次會議決議;
2、公司第五屆監事會第十八次會議決議;
3、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇飛力達國際物流股份有限公司
董事會
序號 | 子公司名稱 | 公司持股比例 | 注冊資本(萬元) | 成立時間 | 公司住所 | 法人代表 | 營業范圍 | 截止 2021年 12月 31日(萬元) | 截止 2022年 12月 31日(萬元) | ||||||
折合人民幣 | 折合人民幣 | ||||||||||||||
總資產 | 凈資產 | 營業收入 | 凈利潤 | 總資產 | 凈資產 | 營業收入 | 凈利潤 | ||||||||
1 | 上海飛力達國際物流有限公司 | 100% | 2000 | 2009-07-24 | 中國(上海)自由貿易試驗區富特西二路 11號 74號樓 B部位 | 耿昊 | 許可項目:道路貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:國際貨物運輸代理,倉儲業務(除危險品),商務咨詢服務,從事貨物及技術的進出口業務,轉口貿易,區內企業間的貿易及貿易代理,區內商業性簡單加工,在上海海關關區各口岸或監管業務集中地從事報關業務,無船承運業務,第三方物流,船舶代理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 67,154.76 | 7,819.35 | 236,528.23 | 3,105.65 | 71,330.1,6 | 17,844.28 | 294,090.50 | 2,738.95 |
2 | 昆山飛力倉儲服務有限公司 | 81% | 美元122.83 | 2001/12/10 | 江蘇省昆山開發區綜合保稅區中央大道 89號 5號、6號房、7號房 A.B.C單元 | 王佩芳 | 承辦海運、陸運、空運、進出口貨物的國際運輸代理業務,包括:攬運、托運、訂艙、倉儲、中轉、物流分撥、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報檢、保險、相關的短途運輸服務及運輸咨詢業務。監管運輸,保稅商品分裝、挑選、貼標、打包及轉口貿易;保稅企業間貿易及進出口貿易;物流信息咨詢;道路普通貨物運輸。(法律法規、規定禁止經營項目除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 41,765.18 | 25,718.72 | 22,519.92 | 2,082.86 | 47,222.02 | 24,924.88 | 26,675.88 | 929.77 |
3 | 東莞飛力達現代物流有限公司 | 100% | 490 | 2016/7/28 | 廣東省東莞市洪梅鎮望沙路洪梅段123號2號樓301室 | 楊帆 | 道路普通貨運;供應鏈管理;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);物流信息咨詢服務;物流軟件的技術咨詢;批發業和零售業;代理報關報檢;倉儲服務(不含危險化學品)。倉儲中轉、庫內分揀、貼標;攬貨、托運、訂艙、集裝箱拼裝拆箱;大中型電子計算機及輔助設備、新型電子元器件、計算機應用系統、數據通信系統設備、 | 1,256.65 | 401.84 | 1,465.67 | -84.54 | 11,936,172.17 | 653.69 | 1,824.36 | 251.85 |
通用設備、通訊設備、電子產品及周邊產品的維修、測試。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||||||
4 | 南昌飛力達供應鏈管理有限公司 | 100% | 500 | 2019/11/26 | 江西省南昌市新建區保稅大街 168號南昌綜合保稅區內保稅五路國際貿易中轉物流倉儲中心 5號庫 | 王佩芳 | 供應鏈管理服務;道路普通貨物運輸;貨物運輸代理;國內貿易(不含專營、???、專賣商品);貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);貨物倉儲服務(危險化學品除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 1,608.54 | 59.45 | 1,413.39 | -156.92 | 1,393.41 | 664.66 | 1,450.99 | 105.21 |
5 | 飛力達物流(深圳)有限公司 | 100% | 美元 179 | 2006-10-16 | 深圳市福田區福保街道桃花路 28號中寶物流大廈寫字樓5樓 | 楊帆 | 一般經營項目是:展覽展示服務;經營電子商務;電子計算機、新型電子元器件、計算機應用系統、數據通信系統設備、計算機及輔助設備、通用設備、網絡產品、電子產品及相關周邊產品的維修、測試;自有房屋租賃;承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運輸代理業務,包括:攬貨、托運、訂艙、倉儲中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、報檢、保險及運輸咨詢業務、國際多式聯運、集運(含集裝箱拼箱)。倉儲、中轉及相關增值服務;保稅區內商業性簡單加工,轉口貿易;保稅區內企業間貿易,貨物、技術進出口(不含分銷、國家專營??厣唐罚?;監管運輸及保稅區與香港之間的運輸;保稅區內報關、報驗、保險代理及保稅區內相關的短途運輸服務、結算雜費及運輸咨詢業務;物流信息咨詢與國際物流軟件系統的技術咨詢。電子元器件、機械設備、軸承、化工原料(不含危險化工原料)的批發、傭金代理(不含拍賣)、進出口及相關配套業務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品,按國家 | 14,311.65 | 4,361.33 | 22,829.19 | 295.53 | 17,973.50 | 5,069.90 | 24,894.71 | 551.53 |
有關規定辦理申請)。,許可經營項目是:快遞業務(不含信件快遞業務及郵政服務);食品批發與零售。食品存儲。 | |||||||||||||||
6 | 江蘇飛力達現代物流有限公司 | 100% | 500 | 2010-10-08 | 昆山綜合保稅區中央大道 99號 | 王佩芳 | 承辦海上、陸路、航空進出口貨物的國際運輸代理業務;包括:攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、物流分撥、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報檢、保險、相關的運輸咨詢業務;物流信息咨詢,倉儲服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務;預包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)批發;醫療器械銷售(涉及許可經營的按《醫療器械經營許可證》核定范圍經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 9,874.25 | 1,326.57 | 6,093.39 | 417.79 | 4,418.29 | 1,611.95 | 3,587.86 | 285.38 |
7 | 東莞飛力達供應鏈管理有限公司 | 100% | 100 | 2016-06-06 | 廣東省東莞市沙田鎮保稅環路 2號 5號樓 701室 | 溫錦波 | 保稅倉庫;供應鏈管理;貨物進出口、技術進出口;物流信息咨詢服務;物流軟件的技術咨詢;批發業和零售業;代理報關報檢;展覽展示服務;互聯網零售;大中型電子計算機及輔助設備、新型電子元器件、計算機應用系統、數據通信系統設備、通用設備、通訊設備、電子產品及周邊產品的維修、測試。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 17,538.03 | 3,033.58 | 11,667.94 | 361.55 | 18,655.70 | 4,516.93 | 11,585.47 | 1,435.67 |
8 | 江蘇富智國際貿易有限公司 | 100% | 3000 | 2009-11-21 | 昆山市花橋鎮商務大道99號2號樓6室 | 王亞瑋 | 自營和代理各類商品及技術的進出口業務,法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外;銷售電子產品、工程機械設備及配件、機電產品、電子元器件、五金交電、日用百貨、化妝品、包裝材料、橡膠制品、塑料制品、陶瓷制品、縫紉機、服裝及輔料、紡織面料及產品、羽絨制品、玩具、工藝品、紙制品、床上用品、機械配件、建筑材料、服裝鞋帽、數碼產品、電腦軟硬件及耗材、通訊器材、皮革制品、文化辦公用品、照明電器、不銹鋼制品、鋁合金制品、化工原料及產品(除危險品)、建筑防水材料、水泥制 | 10,456.63 | 1,740.66 | 38,697.59 | 132.56 | 26,880.71 | 9,184.20 | 46,282.43 | 430.19 |
品、保溫防腐氧涂料(除危險品)、保溫隔熱材料、防水防漏材料、管道、閥門、家具、廚房用具、鐘表、眼鏡、玻璃制品、鋼材、電線電纜、酒店用品、酒店設備、音響設備、衛生潔具、消防設備、照相器材、體育用品、冶金設備、環保設備、金屬材料、水泵及配件、五金軸承、緊固件、標準件、攝影器材、電鍍設備、汽摩配件、花卉、苗木、摩托車、電動車、家具、母嬰用品;投資管理咨詢、公關活動策劃、除行政許可項目外的商務咨詢、企業管理咨詢;貨運代理;倉儲服務(不含危險化學品);普通搬運裝卸;食品銷售(按《食品經營許可證》核定范圍經營);汽車及其零配件銷售;供應鏈管理。(前述經營項目中法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:第三類醫療器械經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:特種勞動防護用品銷售;勞動保護用品銷售;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;醫療設備租賃;醫護人員防護用品批發;消毒劑銷售(不含危險化學品);國內貿易代理;木材銷售;有色金屬合金銷售;針紡織品及原料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |||||||||||||||
9 | 寧波飛力達勝澤國際物流有限公司 | 51% | 500 | 2018/10/29 | 浙江省寧波市鄞州區江澄南路 16、18、32號(3-1) | 耿昊 | 海上、航空、陸運國際貨物運輸代理;國際海運輔助業務:無船承運業務;代理報關、報檢;物流信息咨詢;普通貨物倉儲;國內貨運代理;裝卸、搬運服務;道路貨物運輸;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 7,966.37 | 304.76 | 101,208.81 | 276.59 | 6,675.00 | 243.99 | 507,60 | -92.62 |
10 | 重慶飛力達供應鏈管理有限公司 | 60% | 6000 | 2011/3/10 | 重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區C-11 | 耿昊 | 普通貨運(按許可證核定期限從事經營)。 普通貨運(按許可證核定期限從事經營)。企業供應鏈方案設計及管理,國際海上、陸路、航空貨物運輸代理(不含國際船舶代理),物流信息咨詢,倉儲服務(不含危險品儲存),貨物及技術進出口;房屋租賃;物業管理(不含一級物業服務)?!疽陨辖洜I范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 13,478.86 | 8,692.77 | 15,690.11 | 643.53 | 11,331.62 | 8,910.69 | 15,112.80 | 239.63 |
11 | 重慶聯智供應鏈管理有限公司 | 100% | 2000 | 2016/3/23 | 重慶市沙坪壩區學城大道 62-1號研發樓一期B4-2-1、2-2 | 朱剛 | 從事通信設備及相關產品、電子元器件、計算機及配件、機電產品、儀器儀表、LED產品的供應鏈管理服務及生產制造;銷售:食品(須取得相關行政許可或審批后方可從事經營)、汽車及其零配件、電子產品(不含電子出版物)、工程機械設備及配件、機電產品、電子元器件、五金交電、日用百貨、包裝材料、橡塑制品、陶瓷制品、縫紉機、服裝及輔料、紡織面料及產品、羽絨制品、玩具、工藝品(象牙及其制品除外)、紙制品、床上用品、機械配件、建筑材料(不含危險化學品)、服裝鞋帽、數碼產品、電腦軟件及耗材、通訊器材、皮革制品、文化辦公品、照明電器、不銹鋼制品、鋁合金制品、化工原料及產品(除危險品)、保溫防腐氧涂料、保溫隔熱材料、防水防漏材料、管道、閥門、家具、廚房用具、鐘表、眼鏡、玻璃制品、鋼材、電線電纜、酒店用品及設備、音響設備、衛生潔具、消防設備、照相器材、體育用品、冶金設備、環保設備、金屬材料、水泵及配件、五金軸承、攝影器材、電鍍設備、花卉、苗木、母嬰用品;貨物及技術進出口;公關活動策劃、企業管理咨詢、物流信息咨詢;普通貨運(須取得相關行政許可或審批后方可從事經營);國際國內貨運代理;倉儲服務(不含危險化學品)、搬運裝卸;自有房屋租賃;物業管理。(以上范圍國家法律、法規禁止經營的不得經營;國家法律、法規規定應經審批而未獲審批前不得經營)* | 2,446.67 | 800.00 | 0.02 | -345.03 | 489.05 | 795.10 | 448.30 | -4.91 |
12 | 飛力達康譽國際物流(深圳)有限公司 | 51% | 500 | 2019/12/17 | 深圳市羅湖區南湖街道嘉北社區人民南路 3002號國際貿易中心大廈B15東 AB | 唐軍紅 | 一般經營項目是:海上、航空、陸路國際貨物運輸代理;民用航空運輸銷售代理;代理報關、報檢;運輸咨詢業務;普通貨物倉儲;國內貨運代理(不含水上運輸);貨物裝卸服務;進出口相關配套業務(涉及國營貿易、配額、許可證及專項管理規定的商品,按國家有關規定辦理申請后經營)。(以上項目不涉及國家規定實施準入特別管理措施,涉及行政許可的,須取得行政許可文件后方可經營)。,許可經營項目是:無船承運業務。 | 6,678.36 | 403.93 | 58,853.71 | 193.75 | 5,036.53 | 419.18 | 39,242.93 | 9,031.91 |
13 | 昆山綜合保稅區物流中心有限公司 | 75% | 4500 | 2000-08-16 | 昆山開發區綜合保稅區內 | 沈黎明 | 綜合保稅區內倉儲服務;貨運代辦;貨物包裝;自有倉庫租賃。貨物進出口;技術進出口;進出口代理;海關監管貨物倉儲服務(不含危險化學品);報關業務;國際貨物運輸代理;非居住房地產租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 78,069.22 | 47,285.50 | 27,364.39 | 12,844.71 | 36,927.30 | 26,747.63 | 3,797.99 | 846.98 |
14 | 昆山飛力集裝箱運輸有限公司 | 95% | 1610 | 1999-05-27 | 昆山開發區玫瑰路 999號六樓 | 唐軍紅 | 道路貨物運輸、貨物專用運輸(集裝箱)、危險品運輸(按《道路運輸經營許可證》核定范圍經營);集裝箱拼拆;倉儲服務;承辦海運、陸運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務,包括:攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、結算運雜費、報關、報驗、相關的運輸咨詢服務;國內貨運代理;貨物的搬運裝卸服務;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 10,152.81 | 2,393.08 | 13,988.74 | 190.91 | 11,206.69 | 2,475.20 | 16,163.89 | 58.83 |
15 | 飛力達國際物流(山東)有限公司 | 51% | 500 | 2019/7/22 | 山東省青島市市南區延安三路 234號海航萬邦中心 47樓4717室 | 于華永 | 國內貨運代理;國際貨運代理;無船承運業務;物流信息公共服務平臺系統服務;代理報關、報驗、報檢;普通貨物運輸;貨物專用運輸(集裝箱、冷藏保鮮);倉儲服務(不含危險品);會展服務;貨物及技術進出口(不含出版物);船舶代理;銷售:農產品、電子產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 698.14 | -155.47 | 7,915.42 | 302.48 | 1,099.74 | 347.78 | 1,735.86 | 503.25 |
16 | 重慶飛力現 | 100% | 500 | 2010/ | 重慶市沙坪 | 朱 | 許可項目:貨物進出口業務,道路貨物運輸(不含危 | 1,820.23 | 1,074.84 | 3,940.14 | |||||
代物流有限公司 | 10/9 | 壩區綜保大道3號附6號 | 剛 | 險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:貨運代理、倉儲服務、貨運信息咨詢,保稅商品簡單加工,轉口貿易,保稅企業間貿易,自有房屋租賃,物業管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 2,241.20 | 1,135.90 | 4,254.17 | 56.54 | -61.68 | ||||||
17 | 飛力達奧遠國際船舶代理(江蘇)有限公司 | 51% | 1000 | 2019/12/24 | 太倉港經濟技術開發區北環路 20號港城廣場4號樓2306-2314室 | 唐軍紅 | 國際船舶代理業務;國際貨運代理業務;貨物報關代理業務;貨物檢驗代理服務 ;貨物進出口;技術進出口;進出口代理;無船承運業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2,965.04 | 717.25 | 12,342.17 | 99.12 | 1,865.03 | 1,066.32 | 17,764.04 | 197.85 |
18 | 昆山飛力宇宏航空貨運有限公司 | 100% | 1000 | 2003-09-03 | 昆山開發區玫瑰路 999號 | 王佩芳 | 道路貨物運輸;承辦空運、海運進出口貨物的國際運輸代理業務(包括攬貨、訂倉、倉儲、中轉、集裝箱拼裝、拆箱、結算運雜費、報關、報驗及咨詢業務);自營和代理各類商品及技術的進出口業務;國內貨運代辦;非行政許可類商務信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 3,315.78 | 2,458.03 | 3,925.59 | 133.85 | 5,221.45 | 2,570.87 | 5,961.91 | 112.84 |
19 | 基通物流(上海)有限公司 | 42% | 1000 | 2004-12-03 | 上海市閔行區浦江鎮浦星公路 789號通用廠房 9號樓 | 王曉娟 | 進口貨物的保稅倉儲、裝卸、簡易加工,集裝箱堆存及有關配套業務,保稅倉庫內貨物的代理報關、報檢、電子轉關業務,委托專業運輸公司代理貨物運輸業務(不含國際貨運代理)以及商業、物流咨詢服務,電子元器件的傭金代理(拍賣除外)、批發及進出口業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 3,986.75 | 1,588.73 | 6,012.26 | 364.48 | 4,868.95 | 1,989.27 | 5,155.76 | 500.32 |
20 | 蘇州飛力供應鏈管理有限公司 | 100% | 550 | 2005/1/20 | 蘇州工業園區唯亭鎮祁村路 23號普洛斯物流園 | 沈麗莉 | 承辦海運、陸運、空運、進出口貨物的國際運輸代理業務;包括:攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關運輸咨詢業務;監管運輸,保稅區內商品簡單加工, | 5,750.35 | 1,989.09 | 8,159.21 | 421.6 | 5,765.53 | 561.48 | 10,454.28 | -196.78 |
C24庫 | 轉口貿易;保稅區內企業間貿易及進出口貿易;物流信息咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2 | |||||||||||||
21 | 常州融達現代物流有限公司 | 100% | 50000 | 2013/1/11 | 常州市運河路 298號 | 唐軍紅 | 庫內貨物的分揀、包裝、挑選、貼標簽、制標簽、整理等;海運、空運國際運輸代理服務;鐵路運輸代理服務(車皮預定、裝卸服務、鐵路集裝箱的裝卸、拆裝箱服務)。物流信息系統技術服務;綜合貨運站(場)倉儲;普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) | 18,528.82 | 15,409.14 | 2,906.33 | 260.74 | 18,485.68 | 16,624.98 | 3,731.33 | 1,208.07 |
22 | 寧波飛力達優捷供應鏈管理有限公司 | 90% | 2000 | 2014/5/21 | 寧波杭州灣新區濱海二路 701號 | 王佩芳 | 汽車普通貨物運輸,貨運站(場)經營(貨運代理、倉儲理貨)。產品供應鏈管理服務;軟件開發;物流信息技術開發、技術轉讓、技術服務;國際航空、陸路貨運代理服務;普通貨物倉儲服務;房屋租賃和物業管理;自營和代理各類貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 1993.31 | -2,927.39 | 4,858.81 | -210.66 | 9,054.82 | -1,961.03 | 12,030.73 | 94.07 |
23 | 昆山吉時報關有限公司 | 100% | 785.68 | 1993/11/30 | 昆山開發區玫瑰路 999號 301室 | 王佩芳 | 辦理海關手續、代客報關、報檢及有關咨詢服務;貨運代辦;倉儲服務。自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 5,034.53 | 4,131.62 | 2,284.91 | 218 | 2,981.76 | 2,146.71 | 1,827.25 | 118.10 |
24 | 蘇州合鐿智供應鏈管理有限公司 | 100% | 200 | 2016/7/29 | 昆山開發區玫瑰路 118號 2號房 | 王亞瑋 | 供應鏈管理;食品銷售(按《食品經營許可證》核定范圍經營);食用農產品(蔬菜、水果)、電子產品、機械設備及配件、機電設備、五金交電、日用百貨、化妝品、包裝材料、橡膠制品、服裝鞋帽、玩具、工藝品、紙制品、床上用品、建筑材料、數碼產品、計算機、計算機軟硬件及輔助設備、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、 | 25.88 | -8.73 | 0 | -14.34 | 1,796.55 | 861.93 | 886.65 | 10.66 |
易制毒化學品)、廚房用具、玻璃制品、酒店用品、音響設備、體育用品、衛生潔具、攝影器材、汽摩配件、母嬰用品的銷售;企業管理咨詢,市場營銷策劃;國內貨運代理;倉儲服務(除危險品);從事貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||||||
25 | 成都飛力供應鏈管理有限公司 | 100% | 1000 | 2011-09-19 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新綜合保稅區雙流園區倉儲橫二路 56號 | 宋科 | 企業供應鏈方案設計與管理服務;貨運代理服務;倉儲服務(不含危險品);道路貨物運輸;從事貨物進出口或技術進出口的對外貿易經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 1,416.59 | 341.88 | 3,835.14 | 18.13 | 2,857.29 | 3,093,463.95 | 5,953.74 | -42.48 |
26 | 上海及時通物流有限公司 | 70% | 245 | 2007/6/7 | 上海市閔行區漕河涇加工區浦星公路 789號通用廠房9號樓1、2、3、4層 | 王曉娟 | 第三方物流服務(不得從事運輸),運輸代理,倉儲管理,人力裝卸,維修業務(電子零部件),食品銷售,從事貨物及技術的進出口業務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 1,806.78 | 686.49 | 1,943.07 | 212.41 | 1,449.83 | 805.77 | 1,621.35 | 200.64 |
27 | 蘇州探極電子科技有限公司 | 80% | 300 | 2009-09-04 | 江蘇省昆山綜合保稅區中央大道 68號 | 王佩芳 | 電子周邊產品的檢測,維修,批發及進出口業務,電子周邊產品的組裝及代工,電子周邊產品的流通加工服務;電子設備治具的研發;電子產品的硬件支持與售后技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 1,037.27 | 496.6 | 1,656.19 | 78.82 | 1,130.45 | 502.11 | 2,205.17 | -16.23 |
28 | 上海義緣物流有限公司 | 70% | 960 | 2004/10/29 | 上海市閔行區蓮花南路2588號第12 | 王曉娟 | 從事代理各類貨物及技術的進出口業務、倉儲、道路貨物運輸(普通貨物)、陸路國際貨物運輸代理,報關業務,代理報檢(上海出入境檢驗檢疫局轄區), | 6,758.86 | 2,439.01 | 8725.2 | 682.26 | 7,088.93 | 2,673.31 | 7,433.44 | 764. |
幢 211、212室 | 機電設備及配件、金屬材料、針紡織品、建材、裝潢材料、服裝、汽摩配件、百貨、藝術品(象牙及其制品除外)的銷售,食品銷售,計算機軟件,手機軟件的研發及技術轉讓、技術咨詢、技術服務,廣告制作和利用自有媒體發布各類廣告及相關的商務咨詢(除經紀),會展服務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 41 | |||||||||||||
29 | 上??导巴ㄎ锪饔邢薰?/td> | 21% | 800 | 2009/9/24 | 上海市浦東新區疊橋路189號 A區 | 張介清 | 物流管理與咨詢,第三方物流服務,普通貨運(憑許可證經營),貨物運輸代理,倉儲(除危險品),人工裝卸,展覽展示服務,集裝箱分拆與拼裝,從事貨物及技術的進出口業務,自有房屋租賃,電子設備、機械設備及其配件的維修(除特種設備)、檢測,從事電子設備、機械設備領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,預包裝食品(含熟食鹵味、冷凍冷藏,憑許可證經營)的批發?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 2,237.37 | 1,176.57 | 1,800.49 | 246.3 | 1,756.44 | 1,380..25 | 173.55 | 203.68 |
