江蘇飛力達國際物流股份有限公司
2022年度財務決算報告
公司 2022年財務報表已經公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具了“蘇公 W[2023]A637號”標準無保留意見的審計報告。我們對公司 2022年 12月 31日的財務狀況、2022年度的經營成果、現金流量以及公司實際情況進行了認真的研究分析,現將公司財務決算情況匯報如下
(資料圖片僅供參考)
一、2022年度公司主要財務指標
報告期內,公司實現營業總收入為 677,246.15萬元,比去年同期下降 2.63%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為 10,760.90萬元,比去年同期下降 42.51%。每股收益 0.29元,較去年同期下降 0.22元。
項目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 |
營業收入(萬元) | 677,246.15 | 695,512.91 | -2.63% | 370,850.96 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元) | 10,760.90 | 18,716.29 | -42.51% | -824.62 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(萬元) | 8,400.79 | 6,102.93 | 37.65% | -6,005.91 |
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 20,725.96 | 13,914.12 | 48.96% | 26,412.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.51 | -43.14% | -0.02 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.51 | -43.14% | -0.02 |
加權平均凈資產收益率 | 7.74% | 14.99% | -7.25% | -0.71% |
項目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 |
資產總額(萬元) | 370,023.97 | 359,516.33 | 2.92% | 282,718.47 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(萬元) | 147,153.53 | 132,145.43 | 11.36% | 116,995.72 |
二、財務狀況、經營成果和現金流量情況分析
截止2022年12月31日,公司資產總額370,023.97萬元,同期比增加10,507.63萬元,增幅2.92%。
(一) 報告期公司資產構成情況
項目(萬元) | 2022年 | 2021年 | 變動幅度(%) | ||
金額 | 占總資產比例(%) | 金額 | 占總資產比例(%) | ||
貨幣資金 | 69,731.90 | 18.85% | 64,222.44 | 17.86% | 8.58% |
交易性金融資產 | 160.81 | 0.04% | 1,132.98 | 0.32% | -85.81% |
應收票據 | 9,116.49 | 2.46% | 5,713.88 | 1.59% | 59.55% |
應收賬款 | 95,380.47 | 25.78% | 88,673.49 | 24.66% | 7.56% |
應收款項融資 | 198.46 | 0.05% | 905.49 | 0.25% | -78.08% |
預付款項 | 15,370.25 | 4.15% | 9,543.26 | 2.65% | 61.06% |
其他應收款 | 10,640.55 | 2.88% | 11,846.41 | 3.30% | -10.18% |
存貨 | 10,593.75 | 2.86% | 26,339.39 | 7.33% | -59.78% |
合同資產 | 214.13 | 0.06% | 1,671.92 | 0.47% | -87.19% |
一年內到期的非流動資產 | 651.65 | 0.18% | - | 0.00% | 100.00% |
其他流動資產 | 6,133.97 | 1.66% | 2,121.00 | 0.59% | 189.20% |
長期股權投資 | 744.43 | 0.20% | 1,076.24 | 0.30% | -30.83% |
其他權益工具投資 | 32,308.73 | 8.73% | 31,367.22 | 8.72% | 3.00% |
投資性房地產 | 13,500.76 | 3.65% | 14,087.93 | 3.92% | -4.17% |
固定資產 | 49,434.12 | 13.36% | 38,000.48 | 10.57% | 30.09% |
在建工程 | 2,518.66 | 0.68% | 12,673.37 | 3.53% | -80.13% |
使用權資產 | 28,518.32 | 7.71% | 24,351.44 | 6.77% | 17.11% |
無形資產 | 16,054.37 | 4.34% | 16,853.00 | 4.69% | -4.74% |
商譽 | 1,825.36 | 0.49% | 1,825.36 | 0.51% | 0.00% |
長期待攤費用 | 4,471.04 | 1.21% | 5,105.53 | 1.42% | -12.43% |
遞延所得稅資產 | 1,394.77 | 0.38% | 1,509.68 | 0.42% | -7.61% |
其他非流動資產 | 1,060.99 | 0.29% | 495.84 | 0.14% | 113.98% |
資產總計 | 370,023.97 | 100.00% | 359,516.33 | 100.00% | 2.92% |
1. 交易性金融資產同比減幅85.81%,主要是以公允價值計量且其變動計入當期損益的公司理財產品贖回所致。
2. 應收票據同比增幅59.55%,主要是江蘇飛力達和蘇州供應鏈收到客戶銀行承兌匯票和商業承兌匯票增加所致。
3. 應收賬款融資同比減幅78.08%,主要是江蘇飛力達本期持有的信用等級高,用于貼現或背書的銀行承兌匯票減少所致。
4. 預付款項同比增幅61.06%,主要是江蘇飛力達、蘇州分公司預付供方貨款所致。
5. 存貨同比減幅59.78%,主要是本期結轉合同履約成本所致。
6. 合同資產同比減幅87.19%,主要是轉出華東信息軟件開發質保金,轉入其他非流動資產和一年內到期的非流動資產所致。
7. 其他流動資產同比增幅189.2%,主要是江蘇富智和香港鴻智的代理采購存貨增加所致。
8. 長期股權投資同比減幅30.83%,主要是本期投資收益減少,此外追加對華通飛力達投9. 固定資產同比增幅30.09%,主要是本期公司昆山區內倉庫二期工程竣工投入使用,在建工程結轉固定資產所致。
10. 在建工程同比減幅80.13%,主要是本期公司昆山區內倉庫二期工程竣工投入使用,在建工程結轉固定資產所致。
(二) 報告期負債構成情況分析
截止2022年12月31日,公司負債總額198,504.49萬元,同期相比下降5,934.25萬元,下降幅度2.90%。
項目(萬元) | 2022年 | 2021年 | 變動幅度(%) | ||
金額 | 占總負債比例(%) | 金額 | 占總負債比例(%) | ||
短期借款 | 64,568.59 | 32.53% | 73,393.90 | 35.90% | -12.02% |
應付票據 | - | 0.00% | 205.00 | 0.10% | -100.00% |
應付賬款 | 59,328.00 | 29.89% | 64,015.75 | 31.31% | -7.32% |
合同負債 | 8,158.69 | 4.11% | 8,680.16 | 4.25% | -6.01% |
應付職工薪酬 | 6,732.43 | 3.39% | 7,362.47 | 3.60% | -8.56% |
應交稅費 | 964.42 | 0.49% | 1,846.13 | 0.90% | -47.76% |
其他應付款 | 6,336.79 | 3.19% | 9,039.25 | 4.42% | -29.90% |
一年內到期的非流動負債 | 8,872.77 | 4.47% | 7,966.74 | 3.90% | 11.37% |
其他流動負債 | 3,211.22 | 1.62% | 3,205.90 | 1.57% | 0.17% |
長期借款 | 11,655.87 | 5.87% | 7,930.89 | 3.88% | 46.97% |
租賃負債 | 20,592.74 | 10.37% | 16,686.35 | 8.16% | 23.41% |
長期應付款 | 507.17 | 0.26% | 463.23 | 0.23% | 9.49% |
預計負債 | 700.00 | 0.35% | - | 0.00% | 100.00% |
遞延收益 | 967.89 | 0.49% | 1,067.46 | 0.52% | -9.33% |
遞延所得稅負債 | 3,665.23 | 1.85% | 2,575.53 | 1.26% | 42.31% |
其他非流動負債 | 2,242.68 | 1.13% | - | 0.00% | 100.00% |
負債合計 | 198,504.49 | 100.00% | 204,438.75 | 100.00% | -2.90% |
1、 應交稅費同比減幅47.76%,主要是去年同期轉讓子公司華東物流股權影響企業所得稅所致。
2、 長期借款同比增幅46.97%,主要是本期公司增加投資昆山區內自動化倉庫所致。
3、 預計負債同比增幅100%,主要是江蘇飛力達存在未決訴訟。
4、 遞延所得稅負債同比增幅42.31%,主要是調整其他權益工具投資公允價值變動對所得稅影響。
5、 其他非流動負債同比增幅100%,主要是華南區預收客戶款項所致。
(三) 報告期收入與成本費用構成情況分析
2022年實現營業收入677,246.15萬元,比上年下降2.63%。實現凈利潤12,322.83萬元,比上年下降47.96%。其中,歸屬于上市公司股東的凈利潤為10,760.90萬元,同比下降42.51%。
項 目(萬元) | 2022年 | 2021年 | 變動幅度(%) |
營業收入 | 677,246.15 | 695,512.91 | -2.63% |
營業成本 | 630,911.86 | 645,173.66 | -2.21% |
稅金及附加 | 925.83 | 1,271.38 | -27.18% |
銷售費用 | 8,574.51 | 10,700.05 | -19.86% |
管理費用 | 24,235.30 | 20,281.81 | 19.49% |
研發費用 | 3,267.45 | 3,089.94 | 5.74% |
財務費用 | -64.05 | 4,845.85 | -101.32% |
其他收益 | 6,311.00 | 7,057.05 | -10.57% |
投資收益 | 1,687.81 | 16,109.57 | -89.52% |
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -3,342.70 | 465.86 | -817.53% |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 2,725.50 | -2,900.88 | 193.95% |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | 39.44 | -76.56 | 151.52% |
資產處置收益 | 191.44 | -10.78 | 1875.37% |
營業利潤 | 17,007.75 | 30,794.49 | -44.77% |
營業外收入 | 292.04 | 238.13 | 22.64% |
營業外支出 | 1,182.89 | 260.77 | 353.61% |
利潤總額 | 16,116.89 | 30,771.85 | -47.62% |
所得稅費用 | 3,794.06 | 7,091.68 | -46.50% |
凈利潤 | 12,322.83 | 23,680.17 | -47.96% |
歸屬于母公司股東的凈利潤 | 10,760.90 | 18,716.29 | -42.51% |
1. 財務費用同比減幅1.01倍,主要市場上美元匯率波動影響,導致匯兌收益增加。
2. 投資收益同比減幅89.52%,主要去年處置子公司華東物流股權投資收益所致。
3. 公允價值變動損失同比增幅8.17倍,主要購置遠期外匯對沖美元匯率對公司經營造成重大影響。
4. 信用減值損失同比增幅1.93倍,主要公司采用會計估計變更,對應收賬款的壞賬準備計提比例進行了重新評估,降低了2年內應收賬款壞賬計提比例,提高了2-3年應收賬款壞賬計提比例。
5. 營業外收入同比增幅22.64%,主要合并華東信息下屬10家公司所致。
(四) 現金流量情況
2022年公司現金流量簡表如下:
項目(萬元) | 2022年 | 2021年 | 同比增減 |
經營活動現金流入小計 | 704,165.14 | 708,587.67 | -0.62% |
經營活動現金流出小計 | 683,439.18 | 694,673.55 | -1.62% |
經營活動產生的現金流量凈額 | 20,725.96 | 13,914.12 | 48.96% |
投資活動現金流入小計 | 382,427.24 | 742,751.18 | -48.51% |
投資活動現金流出小計 | 383,541.46 | 724,552.68 | -47.07% |
投資活動產生的現金流量凈額 | -1,114.21 | 18,198.50 | -106.12% |
籌資活動現金流入小計 | 121,485.51 | 143,504.41 | -15.34% |
籌資活動現金流出小計 | 140,979.58 | 159,529.67 | -11.63% |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -19,494.07 | -16,025.25 | -21.65% |
現金及現金等價物凈增加額 | 4,709.99 | 15,010.61 | -68.62% |
報告期公司現金及現金等價物凈增加額為4,709.99萬元,比同期減少10,300.62萬元,2022年現金流量具體分析如下:
1、報告期內,經營活動產生的現金流量凈額為20,725.96萬元,比同期增加了6,811.84萬元。主要經營活動現金流出同比下降,公司主要加強供應商信用結算管控。
2、報告期內,投資活動產生的現金流量凈額-1,114.21萬元,較去年同期減少了19,312.71萬元,主要系收回去年同期處置華東物流股權款項。
3、報告期內,籌資活動產生的現金流量凈額-19,494.07萬元,較去年同期減少了3,468.82萬元,主要是市場利率下調影響,公司優化資金池閑置資金,償還銀行借款。
江蘇飛力達國際物流股份有限公司
2023年4月21日
關鍵詞: