證券代碼:300950 證券簡稱:德固特 公告編號: 2023-021 青島德固特節能裝備股份有限公司
2023年第一季度報告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、
完整。
3.第一季度報告是否經過審計
□是 ?否
一、主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入(元) | 91,451,476.54 | 52,337,802.82 | 74.73% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 | 278.03% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 18,285,754.80 | 4,018,124.71 | 355.08% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 32,786,711.19 | -21,893,841.62 | 249.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.1361 | 0.0360 | 278.06% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1361 | 0.0360 | 278.06% |
加權平均凈資產收益率 | 3.18% | 0.94% | 2.24% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(元) | 914,760,677.87 | 908,756,852.64 | 0.66% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 654,013,630.99 | 631,308,295.19 | 3.60% |
(二) 非經常性損益項目和金額
?適用 □不適用
項目 | 本報告期金額 | 說明 |
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外) | 1,371,602.18 | |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 1,139,751.81 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 455.00 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 33,463.31 | |
減:所得稅影響額 | 409,901.88 | |
合計 | 2,135,370.42 |
?適用 □不適用
“其他符合非經常性損益定義的損益項目”包括:代扣個稅手續費返還33,463.31元。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為
經常性損益的項目的情形。
(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用 □不適用
1、資產負債表項目變動的原因說明
項目 | 2023年 3月 31日(元) | 2022年 12月 31日(元) | 變動幅度 | 變動原因 |
貨幣資金 | 395,973,342.55 | 259,263,920.23 | 52.73% | 主要是報告期內結構性存款到期收回所致 |
交易性金融資產 | 29,000,000.00 | 165,953,594.04 | -82.53% | |
其他應收款 | 3,593,108.21 | 6,305,175.49 | -43.01% | 主要系報告期收回海關保證金所致 |
在建工程 | 29,539,163.72 | 10,928,776.61 | 170.29% | 主要系報告期內“研發中心募投項目”建設投入增加所致 |
短期借款 | 10,020,935.33 | 20,935.33 | 47766.14% | 主要系報告期銀行借款增加所致 |
應付票據 | 66,000,000.00 | 102,167,116.30 | -35.40% | 主要系報告期支付的應到期票據增加所致 |
合同負債 | 108,118,896.93 | 81,044,563.51 | 33.41% | 主要系報告期預收貨款增加所致 |
應付職工薪酬 | 6,858,307.11 | 10,432,736.78 | -34.26% | 主要系報告期支付年終獎金所致 |
項目 | 2023年 1-3月(元) | 2022年 1-3月(元) | 變動幅度 | 變動原因 |
營業收入 | 91,451,476.54 | 52,337,802.82 | 74.73% | 主要系報告期內公司產品銷售增加,外銷收入實現較大幅度增長所致 |
營業成本 | 53,173,557.73 | 36,748,034.52 | 44.70% | 主要系報告期營業收入增加所致 |
銷售費用 | 2,650,971.86 | 857,028.64 | 209.32% | 主要系報告期出口傭金及銷售人員薪酬增加所致 |
管理費用 | 9,765,420.53 | 5,997,951.16 | 62.81% | 主要系報告期股權激勵確認費用增加所致 |
財務費用 | -329,128.95 | 532,587.12 | -161.80% | 主要系報告期存款利息收入增加所致 |
1,405,065.49 | 1,071,703.53 | 31.11% | 主要系報告期政府補助增加所致 | |
1,139,751.81 | 488,204.24 | 133.46% | 主要系報告期結構性存款增加所致 | |
-422,463.32 | 535,388.50 | -178.91% | 主要系報告期內應收賬款壞賬準備計提增加所致 | |
25,672.48 | 762,010.99 | -96.63% | 主要系去年同期沖回存貨跌價準備所致 | |
所得稅費用 | 3,419,046.31 | 1,185,494.03 | 188.41% | 主要是報告期利潤總額增加所致 |
(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位:股
報告期末普通股股東總數 | 15,641 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||
前10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記 或凍結情況 |
股份狀態 | 數量 | ||||
魏振文 | 境內自然人 | 53.88% | 80,820,000.00 | 80,820,000.00 | |
青島德灃投資企業(有限合伙) | 境內非國有法人 | 6.12% | 9,180,000.00 | 9,180,000.00 | |
常春藤(昆山)產業投資中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 1.99% | 2,983,936.00 | 0.00 | |
上??煽煽臻g投資管理有限公司-上海青望創業投資合伙企業(有限合伙) | 其他 | 1.50% | 2,250,000.00 | 0.00 | |
青島靜遠創業投資有限公司 | 境內非國有法人 | 0.55% | 820,000.00 | 0.00 | |
黃江 | 境內自然人 | 0.29% | 428,000.00 | 0.00 | |
魏鋒 | 境內自然人 | 0.25% | 375,000.00 | 0.00 | |
劉雙成 | 境內自然人 | 0.25% | 369,400.00 | 0.00 | |
張廣科 | 境內自然人 | 0.17% | 260,000.00 | 0.00 | |
劉新 | 境內自然人 | 0.16% | 245,800.00 | 0.00 | |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |||
股份種類 | 數量 | ||||
常春藤(昆山)產業投資中心(有限合伙) | 2,983,936.00 | 人民幣普通股 | 2,983,936.00 | ||
上??煽煽臻g投資管理有限公司-上海青望創業投資合伙企業(有限合伙) | 2,250,000.00 | 人民幣普通股 | 2,250,000.00 | ||
青島靜遠創業投資有限公司 | 820,000.00 | 人民幣普通股 | 820,000.00 | ||
黃江 | 428,000.00 | 人民幣普通股 | 428,000.00 | ||
魏鋒 | 375,000.00 | 人民幣普通股 | 375,000.00 | ||
劉雙成 | 369,400.00 | 人民幣普通股 | 369,400.00 | ||
張廣科 | 260,000.00 | 人民幣普通股 | 260,000.00 | ||
劉新 | 245,800.00 | 人民幣普通股 | 245,800.00 | ||
張渝 | 230,500.00 | 人民幣普通股 | 230,500.00 | ||
曹勇 | 220,000.00 | 人民幣普通股 | 220,000.00 | ||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 1、魏振文為青島德灃投資企業(有限合伙)執行事務合伙人; 2、魏鋒為上??煽煽臻g投資管理有限公司-上海青望創業投資合伙企業(有限合伙)的實際控制人。 | ||||
前10名股東參與融資融券業務股東情況說明(如有) | 無 |
□適用 ?不適用
(三) 限售股份變動情況
?適用 □不適用
單位:股
股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
魏振文 | 80,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,820,000.00 | 首發前限售股份 | 2024年3月3日 |
青島德灃投資企業(有限合伙) | 9,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,180,000.00 | 首發前限售股份 | 2024年3月3日 |
合計 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000,000.00 |
□適用 ?不適用
四、季度財務報表
(一) 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:青島德固特節能裝備股份有限公司
2023年03月31日
項目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 395,973,342.55 | 259,263,920.23 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 29,000,000.00 | 165,953,594.04 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 45,417,340.41 | 52,003,695.96 |
應收賬款 | 70,583,643.46 | 70,106,220.20 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 28,844,155.85 | 22,577,506.97 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 3,593,108.21 | 6,305,175.49 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 127,772,900.97 | 138,243,876.73 |
合同資產 | 31,016,071.94 | 29,625,430.05 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 1,780,981.81 | 1,734,905.26 |
流動資產合計 | 733,981,545.20 | 745,814,324.93 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 108,695,437.95 | 109,126,061.28 |
在建工程 | 29,539,163.72 | 10,928,776.61 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 2,737,718.60 | 2,813,068.64 |
無形資產 | 32,758,667.10 | 33,073,365.22 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 7,048,145.30 | 7,001,255.96 |
其他非流動資產 | ||
非流動資產合計 | 180,779,132.67 | 162,942,527.71 |
資產總計 | 914,760,677.87 | 908,756,852.64 |
流動負債: | ||
短期借款 | 10,020,935.33 | 20,935.33 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 66,000,000.00 | 102,167,116.30 |
應付賬款 | 37,804,423.45 | 51,591,391.14 |
預收款項 | 67,516.28 | 67,516.28 |
合同負債 | 108,118,896.93 | 81,044,563.51 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 6,858,307.11 | 10,432,736.78 |
應交稅費 | 8,390,928.18 | 9,273,558.12 |
其他應付款 | 1,717,077.23 | 1,624,081.79 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 241,571.04 | 241,571.04 |
其他流動負債 | 6,596,480.57 | 5,587,267.13 |
流動負債合計 | 245,816,136.12 | 262,050,737.42 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 2,641,721.57 | 2,602,368.56 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 9,449,468.45 | 9,721,070.63 |
遞延所得稅負債 | 2,839,720.74 | 3,074,380.84 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 14,930,910.76 | 15,397,820.03 |
負債合計 | 260,747,046.88 | 277,448,557.45 |
所有者權益: | ||
股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 183,500,893.26 | 181,032,225.55 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 11,353,023.97 | 11,537,481.10 |
盈余公積 | 44,311,751.32 | 44,311,751.32 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 264,847,962.44 | 244,426,837.22 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 654,013,630.99 | 631,308,295.19 |
少數股東權益 | ||
所有者權益合計 | 654,013,630.99 | 631,308,295.19 |
負債和所有者權益總計 | 914,760,677.87 | 908,756,852.64 |
2、合并利潤表
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、營業總收入 | 91,451,476.54 | 52,337,802.82 |
其中:營業收入 | 91,451,476.54 | 52,337,802.82 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 69,759,786.47 | 48,675,798.09 |
其中:營業成本 | 53,173,557.73 | 36,748,034.52 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,012,766.55 | 1,417,100.29 |
銷售費用 | 2,650,971.86 | 857,028.64 |
管理費用 | 9,765,420.53 | 5,997,951.16 |
研發費用 | 3,486,198.75 | 3,123,096.36 |
財務費用 | -329,128.95 | 532,587.12 |
其中:利息費用 | 80,464.12 | 162,518.16 |
利息收入 | 1,261,281.70 | 427,066.70 |
加:其他收益 | 1,405,065.49 | 1,071,703.53 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 1,139,751.81 | 488,204.24 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -422,463.32 | 535,388.50 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | 25,672.48 | 762,010.99 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 23,839,716.53 | 6,519,311.99 |
加:營業外收入 | 455.00 | 73,189.00 |
減:營業外支出 | 5,000.00 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 23,840,171.53 | 6,587,500.99 |
減:所得稅費用 | 3,419,046.31 | 1,185,494.03 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 |
2.少數股東損益 | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 20,421,125.22 | 5,402,006.96 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1361 | 0.0360 |
(二)稀釋每股收益 | 0.1361 | 0.0360 |
3、合并現金流量表
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 125,602,816.99 | 60,774,483.44 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 3,821,142.38 | 357,603.82 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7,915,341.14 | 2,029,290.86 |
經營活動現金流入小計 | 137,339,300.51 | 63,161,378.12 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 70,804,956.30 | 52,276,762.44 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19,170,495.31 | 13,281,142.52 |
支付的各項稅費 | 5,591,657.63 | 3,253,564.46 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8,985,480.08 | 16,243,750.32 |
經營活動現金流出小計 | 104,552,589.32 | 85,055,219.74 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 32,786,711.19 | -21,893,841.62 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 185,000,000.00 | 97,000,000.00 |
取得投資收益收到的現金 | 2,093,345.85 | 488,204.24 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 187,093,345.85 | 97,488,204.24 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 28,760,819.09 | 2,375,688.63 |
投資支付的現金 | 49,000,000.00 | 24,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 77,760,819.09 | 26,375,688.63 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 109,332,526.76 | 71,112,515.61 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 10,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 10,000,000.00 | 0.00 |
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28,888.89 | 80,000.00 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 188,422.00 | |
籌資活動現金流出小計 | 28,888.89 | 268,422.00 |
9,971,111.11 | -268,422.00 | |
-967,955.30 | -715,255.20 | |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 151,122,393.76 | 48,234,996.79 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 214,212,516.16 | 261,496,597.11 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 365,334,909.92 | 309,731,593.90 |
第一季度報告是否經過審計
□是 ?否
公司第一季度報告未經審計。
青島德固特節能裝備股份有限公司董事會
2023年04月24日
關鍵詞: