證券代碼:001260 證券簡稱:坤泰股份 公告編號:2023-021
山東坤泰新材料科技股份有限公司
2023年第一季度報告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示:
1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、
完整。
3、第一季度報告是否經審計
□是 ?否
一、主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業收入(元) | 105,429,240.59 | 102,381,884.04 | 2.98% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 9,331,986.96 | 15,910,715.22 | -41.35% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 9,114,464.40 | 16,253,126.26 | -43.92% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -31,425,231.20 | 14,093,457.16 | -322.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.097 | 0.18 | -46.11% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.097 | 0.18 | -46.11% |
加權平均凈資產收益率 | 2.11% | 4.20% | -2.09% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(元) | 1,053,433,408.69 | 714,035,436.02 | 47.53% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) | 790,588,927.04 | 427,530,139.17 | 84.92% |
(二) 非經常性損益項目和金額
?適用 □不適用
項目 | 本報告期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | -2,333.17 | |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 92,155.56 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 78,864.37 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 121,062.83 | |
減:所得稅影響額 | 72,227.03 | |
合計 | 217,522.56 |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為
經常性損益的項目的情形。
(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用 □不適用
2023年第一季度,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降 41.35%,主要原因系本期研發投入增加、
發生上市相關費用。經營活動產生的現金流量凈額比上年同期下降 322.98%,主要原因系本期發生上市相關費用、購買
原材料?;久抗墒找?、稀釋每股收益比上年同期下降 46.11%,主要原因系公司于 2023年 2月 16日首發上市,公司總
股本由 8,625萬股增加為 11,500萬股??傎Y產及歸屬于上市公司股東的所有者權益比上年年末增加 47.53%、84.92%,主
要原因系公司上市募集資金到賬增加資產同時增加股本及資本公積。
二、股東信息
(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位:股
報告期末普通股股東總數 | 18,560 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||
前 10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記 或凍結情況 |
股份狀態 | 數量 | ||||
張明 | 境內自然人 | 49.90% | 57,380,000.00 | 57,380,000.00 | |
李峰 | 境內自然人 | 16.63% | 19,120,000.00 | 19,120,000.00 | |
寧波梅山保稅 港區坤丞投資 管理合伙企業 (有限合伙) | 境內非國有法人 | 5.87% | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | |
寧波博創海納 投資管理有限 公司-寧波博 創至知投資合 伙企業(有限 合伙) | 其他 | 2.61% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
孫文洛 | 境內自然人 | 0.47% | 537,104.00 | 0.00 | |
章峰 | 境內自然人 | 0.27% | 307,790.00 | 0.00 | |
何永赟 | 境內自然人 | 0.12% | 140,800.00 | 0.00 | |
中信證券股份有限公司 | 國有法人 | 0.09% | 108,192.00 | 0.00 | |
張景敏 | 境內自然人 | 0.09% | 104,800.00 | 0.00 | |
岳寶森 | 境內自然人 | 0.09% | 101,775.00 | 0.00 | |
前 10名無限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |||
股份種類 | 數量 | ||||
孫文洛 | 537,104.00 | 人民幣普通股 | 537,104.00 | ||
章峰 | 307,790.00 | 人民幣普通股 | 307,790.00 | ||
何永赟 | 140,800.00 | 人民幣普通股 | 140,800.00 | ||
中信證券股份有限公司 | 108,192.00 | 人民幣普通股 | 108,192.00 | ||
張景敏 | 104,800.00 | 人民幣普通股 | 104,800.00 | ||
岳寶森 | 101,775.00 | 人民幣普通股 | 101,775.00 | ||
趙俊 | 100,000.00 | 人民幣普通股 | 100,000.00 | ||
周小波 | 100,000.00 | 人民幣普通股 | 100,000.00 | ||
任元子 | 98,400.00 | 人民幣普通股 | 98,400.00 | ||
張桂權 | 94,466.00 | 人民幣普通股 | 94,466.00 | ||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 張明與李峰為一致行動人,張明是寧波梅山保稅港區坤丞投資管理合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人。張明、李峰、寧波梅山保稅港區坤丞投資管理合伙企業(有限合伙)與寧波博創海納投資管理有限公司-寧波博創至知投資合伙企業(有限合伙)不存在關聯關系。公司未知其他股東間的關聯關系,也未知其是否屬于一致行動人。 | ||||
前 10名股東參與融資融券業務情況說明 | 股東孫文浩通過東海證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 |
(如有) | 537,104股,股東周小波通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 100,000股。 |
□適用 ?不適用
三、其他重要事項
?適用 □不適用
經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開發
行股票的批復》(證監許可[2023]153號)核準,經深圳證券交易所《關于山東坤泰新材料科技股份有限公司人民幣普通
股股票上市的通知》(深證上[2023]87號)同意,公司首次公開發行 28,750,000股人民幣普通股股票自 2023年 2月 16
日起在深圳證券交易所上市交易。證券簡稱為“坤泰股份”,證券代碼為“001260”。公司總股本由 8,625萬股變更為
11,500萬股。
四、季度財務報表
(一) 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:山東坤泰新材料科技股份有限公司
2023年 03月 31日
項目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 270,303,313.82 | 61,436,047.04 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 100,092,155.56 | |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 19,096,860.45 | 9,725,276.43 |
應收賬款 | 117,919,857.80 | 138,062,717.81 |
應收款項融資 | 36,478,125.17 | 28,481,906.11 |
預付款項 | 7,325,454.10 | 3,449,022.89 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 7,292,575.76 | 5,085,326.91 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 102,949,516.29 | 97,312,314.81 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 6,703,815.05 | 5,970,542.02 |
流動資產合計 | 668,161,674.00 | 349,523,154.02 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 12,360,110.63 | 12,560,696.12 |
固定資產 | 251,062,214.94 | 256,830,806.98 |
在建工程 | 68,272,453.02 | 40,347,789.80 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 7,677,557.86 | 8,049,614.96 |
無形資產 | 36,293,379.23 | 36,754,298.66 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 3,158,791.99 | 3,263,660.70 |
其他非流動資產 | 6,447,227.02 | 6,705,414.78 |
非流動資產合計 | 385,271,734.69 | 364,512,282.00 |
資產總計 | 1,053,433,408.69 | 714,035,436.02 |
流動負債: | ||
短期借款 | 49,955,088.89 | 54,963,450.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 46,908,026.18 | 43,416,534.90 |
應付賬款 | 42,085,267.71 | 75,395,114.21 |
預收款項 | 14,522.10 | 430,311.65 |
合同負債 | 1,024,691.00 | 1,938,280.65 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 3,050,205.49 | 3,200,038.75 |
應交稅費 | 4,635,507.02 | 8,026,941.63 |
其他應付款 | 87,767,118.78 | 74,975,782.18 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 5,432,547.30 | 8,313,082.74 |
其他流動負債 | 15,004,860.63 | 6,435,763.57 |
流動負債合計 | 255,877,835.10 | 277,095,300.28 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 2,120,154.00 | |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 6,966,646.55 | 7,289,842.57 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 6,966,646.55 | 9,409,996.57 |
負債合計 | 262,844,481.65 | 286,505,296.85 |
所有者權益: | ||
股本 | 115,000,000.00 | 86,250,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 478,508,931.68 | 153,431,555.34 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -45,019.40 | -34,795.70 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 21,777,052.89 | 21,777,052.89 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 175,347,961.87 | 166,106,326.64 |
歸屬于母公司所有者權益合計 | 790,588,927.04 | 427,530,139.17 |
少數股東權益 | ||
所有者權益合計 | 790,588,927.04 | 427,530,139.17 |
負債和所有者權益總計 | 1,053,433,408.69 | 714,035,436.02 |
2、合并利潤表
單位:元
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、營業總收入 | 105,429,240.59 | 102,381,884.04 |
其中:營業收入 | 105,429,240.59 | 102,381,884.04 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 93,669,917.62 | 83,824,466.89 |
其中:營業成本 | 74,297,587.39 | 72,375,741.00 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,016,792.45 | 1,257,524.43 |
銷售費用 | 1,421,357.52 | 1,348,363.77 |
管理費用 | 12,821,854.08 | 6,093,229.19 |
研發費用 | 3,580,259.23 | 2,105,575.06 |
財務費用 | 532,066.95 | 644,033.44 |
其中:利息費用 | 659,299.39 | 670,020.21 |
利息收入 | 602,400.50 | 28,758.97 |
加:其他收益 | 121,062.83 | 143,505.23 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -23,310.64 | -21,741.81 |
其中:對聯營企業和合營 | ||
企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 92,155.56 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 520,101.50 | 1,888,957.18 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -359,745.85 | -267,185.45 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”填列) | 12,109,586.37 | 20,300,952.30 |
加:營業外收入 | 132,716.68 | 45,528.66 |
減:營業外支出 | 56,439.66 | 670,996.86 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”填列) | 12,185,863.39 | 19,675,484.10 |
減:所得稅費用 | 2,853,876.43 | 3,764,768.88 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 9,331,986.96 | 15,910,715.22 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 9,331,986.96 | 15,910,715.22 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 9,331,986.96 | 15,910,715.22 |
2.少數股東損益 | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -45,019.40 | |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -45,019.40 | |
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | -45,019.40 | |
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | -45,019.40 | |
7.其他 | ||
歸屬于少數股東的其他綜合收益的 | ||
稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 9,286,967.56 | 15,910,715.22 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 9,286,967.56 | 15,910,715.22 |
歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.097 | 0.18 |
(二)稀釋每股收益 | 0.097 | 0.18 |
法定代表人:張明 主管會計工作負責人:耿佳輝 會計機構負責人:徐翠萍
3、合并現金流量表
項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 90,217,979.34 | 118,407,589.12 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 803,962.69 | |
收到其他與經營活動有關的現金 | 16,908,165.54 | 4,489,378.21 |
經營活動現金流入小計 | 107,930,107.57 | 122,896,967.33 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 95,820,984.59 | 74,187,164.54 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12,821,715.95 | 11,970,916.23 |
支付的各項稅費 | 7,331,071.23 | 6,774,633.46 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 23,381,567.00 | 15,870,795.94 |
經營活動現金流出小計 | 139,355,338.77 | 108,803,510.17 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -31,425,231.20 | 14,093,457.16 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 34,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現金 | 22,126.91 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 34,022,126.91 | |
購建固定資產、無形資產和其他長 | 9,488,925.23 | 1,959,481.60 |
期資產所支付的現金 | ||
投資支付的現金 | 100,000,000.00 | 34,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 109,488,925.23 | 35,959,481.60 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -109,488,925.23 | -1,937,354.69 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 373,762,500.00 | |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 29,900,000.00 | 30,100,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 403,662,500.00 | 30,100,000.00 |
償還債務支付的現金 | 39,897,300.00 | 28,920,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 700,017.94 | 30,856,964.73 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10,419,500.00 | |
籌資活動現金流出小計 | 51,016,817.94 | 59,776,964.73 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 352,645,682.06 | -29,676,964.73 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -109,845.75 | -17,581.38 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 211,621,679.88 | -17,538,443.64 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 32,466,965.95 | 32,246,857.97 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 244,088,645.83 | 14,708,414.33 |
第一季度報告是否經過審計
□是 ?否
公司第一季度報告未經審計。
山東坤泰新材料科技股份有限公司
董事會
2023年 04月 24日
關鍵詞: